魅族16、荣耀60参数对比(魅族16和荣耀60价格)

魅族16

手机机型:魅族16 | 荣耀60

最新价格:2798元|2999元

屏幕尺寸:6.0英寸 | 6.67英寸

屏幕类型:AMOLED | OLED

屏幕色彩:- - | 10.7亿色 DCI-P3广色域

分辨率:2160×1080 | 2400×1080

像素:402ppi | 395ppi

窄边框:- - | 1.91毫米

屏幕占比:- - | 89.81%

屏幕技术:对 | 度10000:1 亮度430cd/m2 On-Cell全贴合工艺 | - -

触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控

屏幕刷新率:- - | 120Hz

手机机型:魅族16 | 荣耀60CPU型号:高通骁龙845 | 高通骁龙870

CPU频率:2.8GHz | 3.2Ghz A77*1+2.4GHz A77*3+1.8GHz A55*4

核数:八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 630 | 高通 Adreno650

操作系统:安卓 8.0 | Magic UI 5.0

UI系统:Flyme 7 | 安卓 11

RAM容量:8GB | 8GB

ROM容量:128GB | 256GB

存储扩展:- - | 不支持容量扩展

电池容量:3010毫安 | 4800毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:- - | 锂聚合物电池

续航时间:使用视频客户端在线播放分辨率为1080P的弹幕视频 从47%电量开始 持续60分钟 剩余电量29% 消耗电量18%。换算 魅族16满电可以连续播放在线弹幕视频约6个小时。《绝地求生 刺激战场》进行游戏测试。从63%电量开始 游戏30分钟 剩余电量49% 消耗电量14%。换算 魅族16可以玩《绝地求生 刺激战场》在4个小时左右。 | - -

电池充电:支持快充30分钟充电67% | 66w有线充电

手机机型:魅族16 | 荣耀60手机制式:- - | 双模5G双卡双待:有 | 有

5G制式:- - | 移动5G/联通5G/电信 5G手机机型:魅族16 | 荣耀60后置摄像头:2000万+1200万 | 1.08亿像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头

前置摄像头:2000万 | 3200万像素

摄像头类型:三摄像头 | 六摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

传感器型号:后置摄像头 索尼MX380+索尼MX350 | - -

闪光灯:环形6-LED闪光灯 | LED补光灯

光圈:后置摄像头 F1.8+F2.6 前置摄像头 F2.0 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4+f/2.4 前置f/2.2+f/2.4

自动对焦:有 | 有

数字变焦:- - | 后置摄像头 最大10数字倍变焦

照片分辨率:- - | 后置摄像头照片分辨率 最大可支持12032×9024;前置摄像头照片分辨率 最大可支持 6528×4896像素

照片特效:- - | 一站式Vlog视频拍摄

颜色:远山白 静夜黑 | 幻境星空 亮黑色 墨玉青 朱丽叶

手机尺寸:150.5×73.2×7.3毫米 | 161.4×73.3×7.98毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下

手机重量:152g | 179g

屏幕特点:全面屏 | 全面屏 曲面屏;360Hz触控采样率 10.7亿色 DCI-P3广色域

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | USB Type-C接口

手机机型:魅族16 | 荣耀60

感应器类型:霍尔磁感应 重力感应 红外距离感应 连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.0 支持 BLE | - -

蓝牙功能:支持 | 蓝牙5.2 支持BLE 支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC

红外功能:支持 | - -

WIFI功能:802.11a/b/g/n/ac 无线网络 支持 5 GHz 和 2.4 GHz 频段 支持 2 x 2 MIMO | ......感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

魅族16、荣耀60参数对比(魅族16和荣耀60价格)

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

登录后才能评论